<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on أكتوبر 3, 2026 at 7:27 م by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tbishi.sa/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>تبي شي</title>
		<link><![CDATA[https://tbishi.sa]]></link>
		<description><![CDATA[تبي شي]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:01:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tbishi.sa/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/مطلوبات-المصارف-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/مطلوبات-المصارف-السعودية/]]></link>
			<title>مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الحكومي تبلغ 953.1 مليار ريال بنهاية أغسطس</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/ارتباط-النفط-بالسندات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/ارتباط-النفط-بالسندات/]]></link>
			<title>ارتباط النفط بسندات الخزانة الأمريكية يبلغ أعلى مستوى منذ 36 عاماً</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/مبادرة-الاندماج-في-سوق-العمل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/مبادرة-الاندماج-في-سوق-العمل/]]></link>
			<title>135.6 ألف مقيم «متغيب عن العمل» يصححون أوضاعهم وينتقلون لمنشآت جديدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الاحتياطي-الاستراتيجي-النفطي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الاحتياطي-الاستراتيجي-النفطي/]]></link>
			<title>ترمب يعلن اعتزام واشنطن إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط دون تكلفة</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-النفط-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-النفط-13/]]></link>
			<title>النفط يتراجع بعد اتفاق مجموعة السبع على سحب 100 مليون برميل من الاحتياطيات</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الذهب-اليوم-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الذهب-اليوم-8/]]></link>
			<title>الذهب يتجاوز 4223 دولاراً بعد بيانات الوظائف الأميركية والفضة تقفز 2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الديزل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الديزل/]]></link>
			<title>اجتماع أوروبي طارئ لبحث ارتفاع أسعار الديزل والضغوط الأمريكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أزمة-الوقود-العالمية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أزمة-الوقود-العالمية/]]></link>
			<title>واشنطن تضغط على أوروبا لسحب 120 مليون برميل ديزل من مخزوناتها الطارئة</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الوقود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الوقود/]]></link>
			<title>الاتحاد الأوروبي يدرس سحب 50 مليون برميل ديزل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/بيتكوين-أسعار-الفائدة/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/بيتكوين-أسعار-الفائدة/]]></link>
			<title>بيتكوين تتجاوز 86 ألف دولار وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/استيراد-الخضار-والفواكه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/استيراد-الخضار-والفواكه/]]></link>
			<title>السعودية تضع شروطاً جديدة لاستيراد الخضار والفواكه.. صلاحية الإذن 15 يوماً</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/ترخيص-استيراد-الوقود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/ترخيص-استيراد-الوقود/]]></link>
			<title>السعودية تشترط ترخيصاً خاصاً لاستيراد الوقود المخصص للبيع للسفن في المياه الإقليمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الذهب-اليوم-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الذهب-اليوم-7/]]></link>
			<title>الذهب يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الدولار-الأمريكي-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الدولار-الأمريكي-2/]]></link>
			<title>الدولار يلامس أعلى مستوياته في 18 شهراً وسط مكاسب أسبوعية متتالية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/عوائد-السندات-الأسترالية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/عوائد-السندات-الأسترالية/]]></link>
			<title>عوائد السندات الأسترالية تقترب من النزول دون الأمريكية لأول مرة منذ أكثر من عام</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الطاقة-النووية-في-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الطاقة-النووية-في-السعودية/]]></link>
			<title>دراسة: الطاقة النووية خيار تنافسي لتوفير كهرباء مستقرة في السعودية بكلفة أقل 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 04:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/سندات-الخزينة-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/سندات-الخزينة-السعودية/]]></link>
			<title>استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة ترتفع 6% إلى 676 مليار ريال بنهاية أغسطس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/استيراد-المواشي-للأفراد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/استيراد-المواشي-للأفراد/]]></link>
			<title>وزارة التجارة تعتمد دليلاً جديداً: استيراد 100 رأس من الأغنام والماعز للأفراد كل 6 أشهر</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/اقتصادات-الخليج-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/اقتصادات-الخليج-2/]]></link>
			<title>صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج تجاوزت العقبات بفضل تنويع الاستثمارات</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/اقتصادات-الخليج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/اقتصادات-الخليج/]]></link>
			<title>البديوي: صندوق النقد الدولي يشيد بمتانة اقتصادات الخليج في ظل الضبابية العالمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/طَعم-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/طَعم-السعودية/]]></link>
			<title>المراعي تطلق الموسم الثاني من برنامج طَعم السعودية بالتعاون مع تيك توك</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/خط-شرق-غرب-النفط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/خط-شرق-غرب-النفط/]]></link>
			<title>السعودية ترفع تدفقات النفط عبر خط شرق-غرب إلى أكثر من 80% من طاقته</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/برق-نشاط-التمويل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/برق-نشاط-التمويل/]]></link>
			<title>«برق» تحصل على موافقة أولية من البنك المركزي السعودي لإضافة نشاط التمويل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/ميزانية-السعودية-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/ميزانية-السعودية-2027/]]></link>
			<title>وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2027: إيرادات 1,202 مليار ريال ونفقات 1,392 مليار ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/لكزس-es-الجديدة/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/لكزس-es-الجديدة/]]></link>
			<title>لكزس تكشف عن الجيل الثامن من ES وتعيد افتتاح مركزها المطور في جدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الاحتياطيات-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الاحتياطيات-السعودية/]]></link>
			<title>الاحتياطيات السعودية تغطي الدين الخارجي بنسبة 284% بنهاية الربع الثاني من 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الديزل-في-أوروبا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الديزل-في-أوروبا/]]></link>
			<title>أسعار الديزل في أوروبا تلامس مستوى قياسياً جديداً عند 2.24 يورو للتر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الصفقات-الخاصة-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الصفقات-الخاصة-السعودية/]]></link>
			<title>سوق الأسهم السعودية تنفذ 2,063 صفقة خاصة بقيمة 23.6 مليار ريال في 9 أشهر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/اقتصادات-دول-الخليج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/اقتصادات-دول-الخليج/]]></link>
			<title>البديوي: اقتصادات الخليج ضمن أكبر عشرة في العالم بناتج 2.4 تريليون دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-المحروقات-في-الأردن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-المحروقات-في-الأردن/]]></link>
			<title>الأردن يعدل أسعار المحروقات جزئياً لشهر أكتوبر ويثبت سعر أسطوانة الغاز</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-المحروقات-في-المغرب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-المحروقات-في-المغرب/]]></link>
			<title>أسعار المحروقات في المغرب ترتفع مع بداية أكتوبر.. الغازوال يلامس 16.13 درهماً</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/السوق-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/السوق-السعودية/]]></link>
			<title>مؤشر السوق السعودي يتراجع 47 نقطة وسط تداولات بقيمة 4.6 مليار ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الذهب-اليوم-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الذهب-اليوم-6/]]></link>
			<title>الذهب يرتفع مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/تداول-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/تداول-السعودية/]]></link>
			<title>تداول السعودية تُحدّث آلية تنفيذ أوامر السوق في السوقين الرئيسية والموازية بدءاً من 4 أكتوبر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الازدحام-المروري/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الازدحام-المروري/]]></link>
			<title>منتدى الرياض الاقتصادي يبحث أسباب الازدحام المروري في المدن الكبرى وحلوله</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أرباح-المصارف-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أرباح-المصارف-السعودية/]]></link>
			<title>أرباح المصارف السعودية ترتفع 3.88% في أغسطس إلى 9.01 مليار ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الوقود-في-الإمارات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-الوقود-في-الإمارات/]]></link>
			<title>الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر أكتوبر بنسب تصل إلى 16.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/إقراض-الأوراق-المالية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/إقراض-الأوراق-المالية/]]></link>
			<title>هيئة السوق المالية السعودية تلزم مؤسسات السوق بالمتطلبات التنظيمية لإقراض الأوراق المالية المدرجة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الاستثمار-الأجنبي-المباشر-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الاستثمار-الأجنبي-المباشر-السعودية/]]></link>
			<title>السعودية تسجل 22.3 مليار ريال تدفقات استثمار أجنبي مباشر في الربع الثاني 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/منصة-قوى/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/منصة-قوى/]]></link>
			<title>«قوى»: العامل المتغيب يمكنه الانتقال لصاحب عمل جديد بعد مرور أكثر من 12 شهراً داخل المملكة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/ديزني-الشرق-الأوسط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/ديزني-الشرق-الأوسط/]]></link>
			<title>ديزني+ تطلق تطبيقها الجديد في الشرق الأوسط وتكشف عن أول دبلجة سعودية لفيلم حكاية لعبة 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-النفط-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/أسعار-النفط-12/]]></link>
			<title>النفط يرتفع بعد نفي ترمب تخفيف العقوبات على إيران وقطر تكثف وساطتها</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/معدل-البطالة-في-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/معدل-البطالة-في-السعودية/]]></link>
			<title>معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/مطلوبات-المصارف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/مطلوبات-المصارف/]]></link>
			<title>نمو مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص 6% خلال 30 يوماً</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/ماكوين-كلود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/ماكوين-كلود/]]></link>
			<title>ماكوين السعودية تتعاون مع كلود لتطوير حلول السفر بالذكاء الاصطناعي</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/تطبيق-سفر-شامل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/تطبيق-سفر-شامل/]]></link>
			<title>دايركت تتحول من خدمات التأشيرات إلى تطبيق سفر شامل يضم أكثر من 25 خدمة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/منتدى-الرياض-الاقتصادي-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/منتدى-الرياض-الاقتصادي-3/]]></link>
			<title>منتدى الرياض الاقتصادي يبحث تعظيم العوائد من استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/الأسهم-السعودية-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/الأسهم-السعودية-2/]]></link>
			<title>مؤشر الأسهم السعودية يتراجع 15 نقطة ويغلق عند 10,440 وسط تداولات بـ4.2 مليارات ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/اتحاد-الغرف-العربية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/اتحاد-الغرف-العربية/]]></link>
			<title>السعودية تتسلّم رئاسة اتحاد الغرف العربية برئاسة عبدالله كامل خلفًا لتونس</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tbishi.sa/صادرات-التمور-السعودية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tbishi.sa/صادرات-التمور-السعودية/]]></link>
			<title>السعودية تتصدر صادرات التمور عالمياً للعام الرابع بقيمة 1.94 مليار ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
